Medições
Medições
A nossa escola dispõe de um grande terraço, onde existem várias infraesturas de energias renováveis e comunicações móveis. Foi o primeiro local, onde efectuámos medições. que registámos na tabela abaixo:
| 21/04/2009 Medições na escola - Terraço e Sala 18 | |||||
| Local | Descrição | E | B | Freq | Distância |
| Terraço | Antena GSM ( por cima da porta) | 451mv/m | 11nT | 50Hz | 2m |
| Terraço | Antena GSM ( por cima da porta) | - | 10µT | 1,5Hz | 2m |
| Terraço | Antena GSM (em frente da porta) | 556mv/m | 50nT | 50Hz | 2m |
| Terraço | Ar condicionado | 16v/m | 1µT | 50Hz | 20cm |
| Terraço | Tubos de Alimentação 380v antenas | 100v/m | 500nT | 50Hz | 10cm |
| Elevador | Em funcionamento | 1v/m | 32nT | 50Hz | interior |
| Quadro electrico | 26v/m | 14µT | 50Hz | interior | |
| Quadro electrico | Calha Trifásica/barramentos | 600v/m | 131µT | 50Hz | 10cm |
| Quadro de Distribuição | Electricidade (exterior) | - | 15µT | 50Hz | 10cm |
| Sala de Aula | 6v/m | - | 50Hz | interior | |
| Monitor 17" | Visor | 1v/m | 100nT | 50Hz | 10cm |
| Monitor 17" | Parte de trás | 100m/v | - | 50Hz | 10cm |
| PT- Escola | - | 600v/m | 20nT | 50Hz | exterior |
Sala do Servidor e laboratórios da escola
Foram efectuadas medições na sala do servidor, e de alguns laboratórios de informática.
| 30/04/2009 Medições na escola -Servidor e Secretaria | |||||
| Local | Descrição | E | B | Freq. | Distância |
| Sala 14 | 17v/m | - | 50Hz | interior | |
| Sala 12 | 20v/m | 71µT | 50Hz | interior | |
| Sala de Controlo | Ups | 27v/m | 5µT | 50Hz | 20cm |
| " | Servidor | 25v/m | 5µT | 50Hz | 20cm |
| " | Ar condicionado | - | 36µT | 50Hz | 20cm |
| " | Ventilador | 500v/m | 154µT | 50Hz | 20cm |
| Secretaria | Fotocopiadora | - | 4µT | 50Hz | 10cm |
| Bar | Máquina de Sumos | 200v/m | 10µT | 50Hz | 10cm |
| Sala 18 | Portátil (sem o carregador Ligado) | 50v/m | 4µT | 50Hz | 20cm |
| Sala 18 | Portátil (com o carregador Ligado) | 100v/m | 4µT | 50Hz | 20cm |
Centro Comercial
Foram efectuadas medições num centro comercial, com autorização, mas não divulgaremos o seu nome, como salvaguarda.
| 08/05/2009 Medições num centro Comercial | |||||
| Local | Descrição | E | B | Freq. | Distância |
| Cave | Caixa de Electricidade | 600v/m | 60nT | 50Hz | 20cm |
| PT - centro | - | 580v/m | 43nT | 50Hz | exterior |
| centro com. | Poste de Iluminação (Desligado) | 550v/m | 46nT | 50Hz | 10cm |
| centro com. | Tampa Subterrânea de Electricidade | 460v/m | - | 50Hz | 20cm |
| exterior c.comer | - | 800v/m | 35nT | 50Hz | 10m |
| Interior centro com. | - | 800v/m | 17nT | 50Hz | interior |
| hipermercado | Máquina Frigorífica | 10v/m | 80nT | 50Hz | 20cm |
| hipermercado | Máquina de Pagamentos | 300v/m | 125nT | 50Hz | 10cm |
| centro com. | Escadas Rolantes | 400v/m | 35nT | 50Hz | interior |
| centro com. | Elevador (Parado) | 500v/m | 100nT | 50Hz | interior |
| centro com. | Elevador (Em andamento) | 3v/m | 10nT | 50Hz | interior |
| centro com. | Ar condicionado | 500v/m | 100nT | 50Hz | 10cm |
Ambiente Doméstico
Foram efectuadas medições numa casa de habitação, aos electrodomésticos mais comuns
| 18/05/2009 Medições numa casa | |||||
| Local | Descrição | E | B | Freq. | Distância |
| Cozinha | Microondas | 396,3V/m | 17,6uT * | 50Hz | 10 cm |
| Cozinha | Fogão Eléctrico | 19,6V/m | 27,3 uT | 50Hz | 10cm |
| Cozinha | Exaustor | 32,7/m | 31,4uT | 50Hz | 10cm |
| Cozinha | Frigorífico | 303V/m | 15,93uT | 50Hz | 10cm |
| Cozinha | Máquina de Café | 223,6/m | 15,54uT | 50Hz | 10m |
| Sala | LCD 32 Pol | 19,16V/m | 5,610 uT | 50Hz | 10cm |
| Sala | televisão 37cm | 723V/m | 42uT | 50Hz | 10cm |
| Casa de Banho | Secador Cabelo | 800V/m | 35uT | 50Hz | 10cm |
| Quarto | Rádio Despertador | 400v/m | 23uT | 50Hz | 10cm |
* As medições foram obtidas com o software da Aaronia, sendo que os valores obtidos para o campo magnético, correspondem a um pico localizado numa frequência de 10 HZ. Como se pode ver na figura abaixo.

Linhas de Alta Tensão
Foram efectuadas medições em duas subestações na Zona de Viseu e em linhas de alta tensão 60kV e 400kV.
| 15/06/2009 Medições em Alta Tensão | |||||
| Local | Descrição | E | B | Freq. | altura |
| Viseu | Linha 60kV +ou- 15m altura | 1506V/m | 56,6uT * | 50Hz | 1,8 m |
| Viseu | Linha 60kV +ou- 15m altura | 89,6V/m | 14,3 uT | 50Hz | chão |
| Bodiosa | Linha de 400kV +ou- 50m de altura | 1600V/m | 62,3uT | 50Hz | 1,8m |
| Bodiosa | Linha de 400kV +ou- 50m de altura | 301V/m | 20uT | 50Hz | chão |
| Bodiosa | Dentro do Poste da linha de 400kV | 80,6/m | 9,54uT | 50Hz | 1,8 m |
| Viseu | Linha de 60 kV enterrada | 19,16V/m | 500nT | 50Hz | chão |
| Viseu | Linha de 60 kV enterrada | 8V/m | 420nT | 50Hz | 1,8m |
| Bodiosa | Proximidade da subestação | 800V/m | 43uT | 50Hz | 1,8m |
* As medições foram obtidas com o software da Aaronia, sendo que os valores obtidos para o campo magnético, correspondem a um pico localizado numa frequência de 10 HZ.
O software e driver's, do medidor de campo para podermos efectuar e visualizar as medições no computador, podem ser obtidos no link abaixo:
http://www.aaroniausa.com/software.shtml
———
